| SIZE in mtrs | 2.3 x 1.8 |
| TARE AGG |
750kg 1500kg |
| CHASSIS - RHS Australian Steel | Yes |
| BODY PANELS 1.6 zincanneal | Yes |
| AXLE - 45mm Solid Square | Yes |
| SUSPENSION 9 Leaf Double Eye Bronzed Bushed Greasable SA Springs or Independent Coil |
Standard Optional |
| HUBS - Match Towing Vehicle | Optional |
| DISC BRAKES | Hydraulic |
| COUPLING | Poly Block |
| WHEELS - Match Tow Vehicle Profile if pos | New |
| TOOLBOXES Lockable | Front & 6 Side |
| KITCHEN 2 Burner Stove & 4kg Gas Bottle | Optional |
| TAILGATE | Swing with Mess Box & Basin |
| J/CAN HOLDERS | 2 Double |
| STONE GUARD | Yes |
| PAINT - 2 Pack | Any Colour |
| CANVAS 14oz Roof 10oz Walls, Awning | Choice of Colour |
| ANNEXE FLOOR | Zipped PVC |
| WATER TANK 60L Steel Protected | Hand Pump |
| 12v BATTERY, Lights & 2 X 12v Outlets | Optional |








